| Ngôn Ngữ | Dịch thông thường | ||
| Từ tiếng Sang Tiếng | |||
| Anh
|
Việt |
50.000 | |
| Trung, Nhật , Hàn, Đức | 120.000 | ||
| Pháp | 75.000 | ||
| Nga | 85.000 | ||
| Séc. Slovakia | 170.000 | ||
| Tây ban nha | 170.000 | ||
| Bồ Đào Nha, Ytalya | 130.000 | ||
| Lào, Thái Lan, Campuchia, Indonexia, Myanma | 180.000 | ||
| Hunggari, Bungari, Ảrập, Ba lan, Hà Lan, Malaisya | 150.000 | ||
|
DỊCH CHUYÊN NGÀNH
|
|||
|
Việt |
Anh
|
50.000 | |
| Trung, Nhật , Hàn, Đức | 100.000 | ||
| Pháp | 75.000 | ||
| Nga | 80.000 | ||
| Séc. Slovakia | 220.000 | ||
| Tây ban nha | 220.000 | ||
| Bồ Đào Nha, Ytalya | 170.000 | ||
| Lào, Thái Lan, Campuchia, Indonexia, Myanma | 220.000 | ||
| Hunggari, Bungari, Ảrập, Ba lan, Hà Lan, Malaisya | 250.000 | ||
